Elige el plan Txerpa que mejor se adapte a ti
Siempre actualizado y adaptado a la normativa vigente
Ahorra un mes contratando el plan anual
¡Contrata el Plan Tx Autónomo y el alta de Autónomo es totalmente gratis!
Funcionalidades Principales | TX Facturador | TX Autónomo | TX Despega |
---|---|---|---|
▼Gestión de Clientes y Proveedores | |||
Registro detallado de datos de clientes y proveedores | |||
Configuración Fiscal Personalizada | |||
Seguimiento de historial de facturación | |||
Control de pagos y cobros | |||
▼Emisión de Presupuestos y Facturas | |||
Generación de presupuestos detallados | |||
Facturación en múltiples divisas | |||
Facturación Recurrente | |||
Envío automatizado de documentos | |||
Plantillas personalizables | |||
Múltiples series de facturación | |||
▼Registro de Gastos | |||
Registro de gastos Ilimitados | |||
Registro de Bienes de Inversión | |||
Registro automático de gastos recurrentes | |||
▼Gestión de Productos | |||
Creación y actualización de productos/servicios | |||
Definición de precios y descuentos | |||
▼Gestión de Cobros y Pagos | |||
Conciliación bancaria | |||
Configuración de métodos de pago | |||
Soporte para pagos en múltiples divisas | |||
▼Informes | |||
Informe Situación | |||
Informes Contables | |||
▼Asesoramiento Fiscal | |||
Consultas Fiscales Ilimitadas | |||
Presentación de impuestos Trimestrales | |||
Presentación de impuestos Anuales | |||
50% de descuento al contratar la Renta | |||
▼Contabilidad | |||
Contabilización de hasta 15 facturas/mes |